Trenger du å vite hvor mange teskjeer tørkede urter som skal erstatte fersk, hvor mye frisk asparges du skal bruke når oppskriften krever hermetikk, hvor mange grahamknekker det tar å lage en kopp smuler, eller hvor mange epler du skal kjøpe når en oppskriften krever 1 kopp skivet eple?
Bruk dette nyttige diagrammet eller matvarekvivalenter og utbytter for å hjelpe deg med å konvertere eller tilpasse matvarer til favorittoppskriftene dine. Og bruk dette diagrammet hvis du trenger å konvertere væskemålinger.
Ingrediens | Beløp | Tilsvarende |
---|---|---|
Krydder, bakken | 1 oz. | 4 1/2 ss. |
Mandler, i skall | 1 pund | 5 til 6 oz. Eller 1 kopp |
Mandler, hele | 2 1/2 oz. | 1/2 kopp |
Mandler, bakken | 1 pund | 2 2/3 kopper |
Mandelpasta | 8 oz. | 1 3/4 kopper |
epler | 1 pund | 3 eller 4 medium |
3 kopper skivet | ||
1 medium | 1 kopp terninger eller skiver | |
3/4 kopp hakket | ||
Epler, tørket | 6 oz. pkg. | 1 kopp tørket |
2 2/3 kopper kokt | ||
eplemos | 16 oz. krukke | 2 kopper |
Aprikoser, tørket | 6 oz. pkg. | 1 kopp tørket |
2 kopper kokt | ||
Aprikoser, friske | 2 middels | 1/2 kopp skivet |
1 pund | 2 kopper halvdeler eller skiver | |
8 til 12 medium | ||
Asparges, hermetisert | 14 1/2 til 16 oz. | 12 til 18 spyd |
Asparges, frisk | 1 pund | 16 til 20 spyd |
3 kopper trimmet | ||
2 1/2 kopper tilberedt | ||
Asparges, froz.en | 10 oz. | 2 kopper |
tilsvarer 1 1/4 lbs. fersk | ||
avokado | 1 pund | 2 middels |
1 1/2 kopp masse | ||
Bacon, skivet | 1 pund | tykk: 10 til 15 skiver |
gjennomsnitt: 16 til 24 skiver | ||
tynn: 25 til 30 skiver | ||
Bacon, skiver kokt | 1 skive | 1 ss. smuldret |
1 pund | 1 til 1 1/2 kopper smuldret | |
Bakte bønner | 1 gallon | 20 til 22 porsjoner |
bananer | 1 medium | 1 kopp skivet |
1 pund | 3 eller 4 medium | |
1 3/4 kopp moses | ||
Bananer, tørket skiver | 1 pund | 4 til 4 1/2 kopper |
basilikum | 1 oz. tørket | 3/4 kopp |
1/2 oz. fersk | 1 kopp hakkede blader | |
laurbærblad | 1 helhet | 1/8 til 1/4 ts. knust |
1/4 til 1/2 ts. gått i stykker | ||
Bønner, tørket | 1 pund | 2 til 2 1/2 kopper ukokt |
5 1/2 til 6 kopper kokt | ||
Bønner, grønne, friske | 1 pund | 14 oz. trimmet |
3 kopper trimmet | ||
2 1/2 kopper kuttet, kokt | ||
Bønner, nyre | 1 pund ukokt | 2 til 2 1/2 kopper ukokt |
5 til 6 kopper tilberedt | ||
Bønner, lima, tørrskaller | 1 pund ukokt | 2 kopper ukokt |
5 kopper kokt | ||
Oksekjøtt, kokt, terninger | 1 pund | 3 kopper |
Oksekjøtt, bakken | 1 pund | 2 kopper rått |
12 oz. kokt | ||
Oksekjøtt, stek | 1 pund | kjøtt til 4 til 5 smørbrød |
Okse indrefilet | 5 kg. | 12 til 16 porsjoner |
Øl | 1 ponni tønne | 7 3/4 gals. |
82 12 oz. bokser | ||
1 fat | 15 1/2 gals. | |
165 12 oz. bokser | ||
Rødbeter uten topper | 1 pund | 2 kopper tilberedt skiver / terninger |
10 med rødbeter | ||
Rødbete grønne | 1 pund | 1 1/2 kopp kokt |
8 oz. blader | ||
bær | 1 halvliter | 2 til 3 kopper |
Bisquick | 1 boks, 60 oz. | 14 kopper |
Bjørnebær, friske / frosne | 1 pund | 3 1/2 kopper |
1 halvliter | 2 til 3 kopper | |
Svartøyede erter, tørket | 1 pund | 2 til 2 1/2 kopper tørket |
5 til 6 kopper tilberedt | ||
1 kopp | 7 ozs. tørke | |
2 1/2 kopper tilberedt | ||
Svartøyede erter, frosne | 10 oz. | 1 1/2 kopp |
Black-Eyed Peas, i pod | 1 pund | 1 1/2 til 1 3/4 kopper skallet |
blåbær | 1 pund | 3 1/2 kopper |
1 halvliter | 2 til 3 kopper | |
Brød | 1-lb. brød | 16 til 18 skiver |
30 tynne skiver | ||
12 kopper krutonger | ||
Brød | 1 tørr skive | 1/3 kopp fine smuler |
1 skive myk | 3/4 kopp grove smuler | |
3/4 kopp terninger | ||
Brødsmuler | 8 oz. pkg. | 2 kopper |
Brokkoli, fersk | 1 pund | 2 kopper blomster |
1 gjeng | 3 kopper kokt, hakket | |
Brokkoli, frossen | 10 oz. | 1 1/2 kopper hakket |
Rosenkål, fersk | 1 pund | 4 kopper kokt |
1 kvart | 1 1/4 pund. | |
Frosser fra Brussel | 10 oz. | 1 1/2 til 2 kopper, kokt |
Bulgur hvete | 1 pund | 2 3/4 kopper ukokt |
8 kopper kokt | ||
Smør / margarin | 1 pinne | 4 ozs. |
1/2 kopp | ||
8 ss. | ||
1/3 kopp avklart | ||
Smør / margarin | 1 pund | 4 pinner |
2 kopper | ||
Smør, myk | 8 oz. | 1 kopp |
Kål | 1 middels hode | 1 1/4 til 1 1/2 lbs. |
1 pund rå | 3 1/2 til 4 1/2 kopper strimlet | |
1 pund kokt | 1 1/2 til 2 kopper strimlet | |
cantaloupe | 1 medium | 3 kg. |
4 til 4 1/2 kopper kuber | ||
25 baller (7/8 ") | ||
Kardemomme | 1 pod | 1 ts. bakke |
18 til 20 frø | ||
Hermetiske gulrøtter | 16 oz. | 2 kopper skivet |
Gulrøtter, kokte | 1 pund | 1 1/3 kopper puréert |
Gulrøtter, friske | 1 pund | 5 til 7 medium |
2 1/2 kopper strimlet / skivet | ||
2 1/2 kopper tilberedt | ||
24 til 36 baby | ||
12 til 14 små | ||
Blomkål, fersk | 1 middels hode | 1 3/4 til 2 1/4 lbs. |
1 pund | 1 1/2 kopper, kuttet opp | |
7 1/2 oz. kokt | ||
Selleri | 1 gjeng | 1 pund trimmet |
2 kopper, skiver / terninger | ||
2 til 3 medium ribbeina | 1 kopp hakket eller skivet | |
Ost, fast (Cheddar, osv.) | 1 pund | 4 til 5 kopper, strimlet |
1 kopp strimlet | 4 oz. (omtrent) | |
Ost, hard (parmesan osv.) | 8 oz. | 1 1/2 kopper, revet |
Kirsebær, hermetikk, terte | 16 oz. pitted | 1 1/2 kopp drenert |
Kirsebær, tørket, terte | 3 oz. | 1/2 kopp |
Kirsebær, friske, søte | 1 pund unpitted | 1 3/4 kopper pitted |
Fryste, kirsebær, kirsebær | 1 kilo pitted | 2 kopper |
Kylling, utbenet | 1 pund | 3 kopper kokte, terninger |
Kylling, bein inn | 3 kg. | 2 1/2 til 3 kopper kokte, terninger |
Kyllingbryst, halvparten | 1 | 1/2 kopp kokt, hakket |
Kylling, hermetisert | 5-oz. kan | 1/2 kopp drenert |
Kylling, hel | 5 kg. (Capon) | 2 1/4 pund. stekt kjøtt |
2 til 3 lbs. | 2 til 3 kopper tilberedt, hakket | |
Gressløk, frisk | 1 ss. | 1 ts. frysetørket |
Sjokolade, usøtet | 1 oz. | 1 kvadrat |
1 konvoluttvæske | ||
Sjokoladevafler | 20 | 1 kopp fine smuler |
Kanel, bakken | 1 oz. | 4 ss. |
Kanelstang | 1 "pinne | 1 ts. bakke |
Muslinger, i skall | 8 liter | 1 kvarts, shucked |
Muslinger, shucked | 1 kvart | 2 til 3 kopper, hakket |
Nellik, hel | 1 ts. hel | 3/4 ts. bakke |
Kokosnøtt, fersk | 1 pund | 3 kopper revet |
1 medium | ||
Kokosnøtt, flasset | 3 1/2-oz. kan | 1 1/4 kopper |
7-oz. pkg | 2 1/2 kopper | |
Kaffe kvernet | 1 pund | 80 ss. |
40 til 50 kopper brygget | ||
Kaffe, øyeblikkelig | 4-oz. krukke | 2 1/2 kopper |
120 kopper forberedt | ||
Collard Green, frisk | 1 pund | 6 til 7 kopper rå |
1 1/2 kopp kokt | ||
Mais, hermetikk, kjerner | 15 1/4 oz. kan | 1 3/4 kopper tappet |
16-oz. kan | 2 kopper | |
Corn, kremet | 16-oz. kan | 2 kopper tappet |
Mais, friskt | 3-4 ører | 1 kopp kjerner |
Mais, frosset | 10 oz. | 1 1/4 kopper kjerner |
16 oz. | 1 2/3 kopper kjerner | |
cornbread | 8-tommers firkantet panne eller 9-tommers rund stekepanne | 4 kopper smuldret opp for fylling |
cornflakes | 3 til 4 kopper | 1 kopp smuler |
cornflakes | 16 oz. | 16 kopper |
cornmeal | 1 pund | 3 kopper ukokt |
16 kopper kokt | ||
Couscous, uncooked | 1 kopp | 7 ozs. ukokt |
2 1/2 til 3 kopper kokt | ||
Krabbe, i skall | 1 pund helhet | 6 til 7 oz. kjøtt |
2/3 kopp flasset | ||
Krabbekjøtt, hermetikk | 6 1/2 oz. | 1 kopp flasset |
Cracker Meal | 14-oz. eske | 2 3/4 kopper |
Crackers, Ritz | 24 kjeks | 1 kopp fine smuler |
1 rull | 35 kjeks | |
1 1/2 kopp fine smuler | ||
Crackers, saltines | 30 kjeks | 1 kopp fine smuler |
1-lb. pkg. | 130 til 140 kjeks | |
4 1/2 fine smuler | ||
Tyttebær, tørket | 6-oz. pkg. | 1 1/3 kopper |
Tyttebær, ferske | 1 pund | 4 kopper |
Krem, pisking | 1 kopp | 2 kopper pisket |
Kremost | 3-oz. pkg. | 1/3 kopp |
8 oz. pkg. | 1 kopp | |
Agurk | 1 pund | 2 middels |
2 1/2 til 3 kopper skrellet, skivet / hakket | ||
Rips, tørket | 16-oz. pkg. | 3 kopper |
Datoer, terninger, sukker | 16 oz. | 2 2/3 kopper |
Datoer, pitted | 8 oz. | 1 1/4 kopper hakket |
Datoer, uoppgitt | 1 pund | 2 1/2 kopper pitted |
Dillplante, fersk eller tørket | 3 hoder | 1 ss. dillfrø |
Kokte egg | 1 stor | 6 hardkokte skiver |
4 store | 1 kopp hardkokt, hakket | |
Egg, helt, ukokt | 1 stor | 3 ss. |
Egg, ukokt | 1 kopp | 5 store egg |
6 middels egg | ||
Eggehvite | 1 stor | 2 ss. |
1 kopp | 8 store eggehviter | |
Eggeplomme | 1 eggeplomme | 1 1/2 ss. |
1 kopp | 12 store eggeplommer | |
Eggerstatning | 16 oz. | 2 kopper |
8 egg | ||
Aubergine, terninger, kokt | 1 pund | 2 1/2 kopper |
endive | Belgisk, middels hode | 10 til 16 blader |
Krøllete, middels hode | 3 til 4 kopper revet | |
Fava Bønner, tørket | 1 pund | 2 kopper tørket |
4 1/2 kopper tilberedt | ||
Fennikel, pære. | 1 pund | 3 kopper skivet |
Fiken, tørket | 1 pund | 40 middels |
3 kopper hakket | ||
4 kopper kokt | ||
Fiken, frisk | 1 pund | 9 middels |
2 1/2 kopper hakket | ||
Mel, alle formål | 1 pund | 3 3/4 kopper siktet eller rørt |
3 1/3 kopper, ikke løftet | ||
5 kg. | 20 kopper siktet | |
Mel, kake | 1 pund | 4 3/4 kopper |
1 kopp siktet | 1 kopp minus 2 ss. siktet altmel (7/8 kopper) | |
Mel, kringle | 1 pund | 4 kopper usikret |
4 1/2 kopper siktet | ||
Mel, ris | 1 pund | 3 kopper ikke løftet |
3 1/2 kopper siktet | ||
Mel, soya | 1 pund, fett | 7 1/2 kopper siktet |
1 pund, lite fett | 5 1/2 kopper siktet | |
Mel, fullkorn | 1 pund | 3 3/4 kopper |
Frukt, kandisert | 1 pund | 3 kopper hakket |
Frukt, hermetikk | 16 oz. | 1 1/2 kopp drenert |
Frukt, frossen | 10 oz. | 1 1/2 kopp drenert |
Frukt, tørket | 1 pund | 3 kopper |
Fruktpektin, væske | 3 oz. | tykner 3 til 4 kopper frukt |
tykner 2 til 4 kopper juice | ||
Fruktpektin, pulverisert | 1 3/4 oz. | tykner 4 til 8 kopper frukt |
tykner 3-6 kopper juice | ||
Hvitløk | 1 fedd, liten | 1/2 ts. hakket |
1/8 ts. Hvitløkspulver | ||
Hvitløk | 1 fedd, stor | 1 1/2 ts. hakket |
1/2 ts. Hvitløkspulver | ||
Hvitløk | 1 hode / pære. | 8 til 15 fedd |
Hvitløkssalt | 1 ts. | 1/8 ts. hvitløkspulver pluss 7/8 ts. salt |
Ingefær, krystallisert | 1 ss. | 1 ts. bakke |
Ingefær, frisk | 1 ss. opphakket | 1 ts. bakke |
1-tommers stykke | 1 ss. revet eller hakket | |
Ingefær, bakken | 1/2 ts. | 1 ts. fersk hakket |
Ingefærsnaps | 15 informasjonskapsler | 1 kopp fine smuler |
Stikkelsbær, ferske | 1 pund | 3 kopper |
Graham-kjeks | 7 kjeks (rektangler) | 1 kopp fine smuler |
14 ruter | 1 kopp fine smuler | |
Grapefrukt, fersk | 1 pund | 1 medium |
10 til 12 seksjoner | ||
2/3 til 3/4 kopp juice | ||
druer | 1 pund | 2 kopper seedet |
2 1/2 kopp frøfritt | ||
Sausmiks (brun) | 3 ss. | lager 1 kopp |
Store nordbønner, tørket | 1 pund | 2 kopper tørket |
6 til 7 kopper tilberedt | ||
Grønne bønner, hermetisert | 16 oz. | 2 kopper |
Grønne bønner, friske | 1 pund | 2 1/2 kopper kuttet, kokt |
3 kopper trimmet | ||
Grønne bønner, frosne | 10 oz. | 1 1/2 kopp |
Grønne erter, hermetisert | 16 oz. | 2 kopper |
Grønne erter, i pod | 1 pund | 1 kopp skallet |
Grønne erter, frosne | 10 oz. | 1 1/2 til 2 kopper |
Grønne erter, delt, tørket | 1 pund | 2 1/2 kopper ukokt |
5 kopper kokt | ||
Grønne, friske | 1 pund | 3 kopper kokt |
Grønne, frosne | 10 oz. | 1 1/2 til 2 kopper |
Grits, rask matlaging | 1 kopp | 3 1/3 kopper kokt |
1 pund | 3 kopper ukokt | |
10 kopper kokt | ||
Skinke, kokt | 1 pund | 3 kopper terninger |
2 kopper bakken | ||
Hasselnøtter, i skall | 1 pund | 1/2 puter nøtter |
1 1/2 kopp nøtter | ||
Hearts of Palm, hermetisert | 14 oz. | 5 til 6 stilker |
Urter, friske | 1 ss. opphakket | 1/2 ts. tørkede knuste urter |
Hominy, hermetisert | 15 oz. | 1 3/4 kopper |
Honning | 16 oz. | 1 1/3 kopper |
Honningmelon | 1 (4 lbs.) | 4 kopper terninger |
35 baller | ||
Hominy, ukokt | 1 pund | 2 1/2 kopper ukokt |
1 kopp | 4 1/2 kopper tilberedt | |
Pepperrot, fersk | 1 ss. | 2 ss. flaske |
1 1/2 lbs. | 2 3/4 kopper skrellet, revet | |
Syltetøy eller gelé | 18 ozs. | 1 2/3 kopper |
Jerusalem artisjokker | 1 pund | 12 middels |
2 1/2 kopper skrellet, skivet | ||
jicama | 1 pund | 4 kopper strimlet |
Einebær | 8 bær | 1 ts. knust |
Grønnkål, frisk | 1 pund | 6 kopper rå løv |
1 1/4 kopp kokte blader | ||
Ketchup | 14-oz. flaske | 1 1/2 kopp |
Nyrebønner, tørket | 1 pund | 2 til 2 1/2 kopper tørket |
5 til 6 kopper tilberedt | ||
Kiwi | 1 medium | 5 til 6 skiver |
1/2 kopp skiver | ||
kålrabi | 2 kg. | 4 medium pærer |
3 1/2 kopp kuber tilberedes | ||
lam | 1 pund | 2 koteletter, 3/4-tommers tykke |
1 ben | 5 til 7 kg. m / ben | |
3 kg. beinfri | ||
Lard | 1 pund | 2 1/2 kopper |
Lasagne, ukokt | 16 oz. | 16 til 24 nudler |
purre | 1 pund | 1 gjeng |
2 store eller 3 middels | ||
2 kopper hakket eller skivet (hvit del) | ||
1 kopp hakket, kokt (hvit del) | ||
Sitrongress | 2 stilker | 1 ss. finhakket |
sitroner | 1 medium | 2 til 3 ss. juice |
2 til 3 ts. revet skall | ||
1 pund | 4 til 6 medium | |
2/3 til 1 kopp juice | ||
Sitronskall, tørket | 1 ts. | 1 til 2 ts. revet fersk sitronskall |
revet skall med 1 middels sitron | ||
1/2 ts. sitronekstrakt | ||
Salat, Bibb | 1 middels hode | 4 kopper revet |
Salat, Boston | 1 middels hode | 4 kopper revet |
Salat, isberg | 1 middels hode | 6 til 8 kopper revet |
4 kopper strimlet | ||
5 store blader | ||
Salat, blad | 1 middels gjeng | 4 til 6 kopper revet |
25 til 30 blader | ||
Salat, Romaine | 1 hode | 6 kopper revet |
Salat, salatblanding | 4 ozs. | 4 til 6 kopper revet |
Lima Beans, tørket | 1 pund | 2 kopper tørket |
5 kopper kokt | ||
Lima Beans, i pod | 1 pund | 6 oz. skall |
3/4 til 1 kopp skallet | ||
Lima Bønner, friske, skall | 1 pund | 3 kopper |
Lima Beans, frosset | 10 oz. | 1 3/4 kopper kokt |
Limes | 1 medium | 1 1/2 til 2 ss. juice |
1 til 2 ts. revet skall | ||
1 pund | 6 til 8 medium | |
1/2 til 1 kopp juice | ||
Hummer | 1 medium, 2 1/2 lbs. | 2 kopper kokt kjøtt |
Macadamia nøtter | 5-oz. kan | 1 kopp hel |
7-oz. krukke | 1 1/2 kopp | |
Makaroni, ukokt | 1 kopp | 2 kopper kokt |
1 pund | 4 kopper ukokt | |
8 kopper kokt | ||
mango | 1 medium / 12 oz. | 3/4 kopp masse |
manicotti | 1 pund | 10 til 12 stykker |
margarin | 1/4-lb. pinne | 1/2 kopp |
8 ss. | ||
1 pund | 4 pinner | |
2 kopper | ||
Margarin, myk | 8 oz. badekar | 16 ss. |
Marshmallows, miniatyr | 1 kopp | 80 miniatyr |
8 vanlige | ||
10 1/2-oz. pkg. | 5 1/2 kopper | |
Marshmallows, vanlig | 1 vanlig | 10 mini |
1 kopp | 11 vanlige | |
10 1/2-oz. pkg. | 45 vanlige | |
16-oz. pkg. | 65 vanlige | |
marsipan | 7 ozs. | 7/8 kopp |
Majones | 32-oz. krukke | 4 kopper |
Melk | 1 kvart | 4 kopper |
Melk, fordampet | 5-oz. kan | 2/3 kopp |
12-oz. kan | 1 1/2 kopp | |
Melk, øyeblikkelig tørr | 1/3 kopp | 1 kopp forberedt |
9, 6-oz. pkg. | 4 kopper tørre | |
3 kopper forberedt | ||
Melk, søtet kondensert | 14-oz. kan | 1 1/4 kopper |
Mynte, friske blader | 1 kopp | 1/4 kopp tørkede blader |
melasse | 16-oz. krukke | 2 kopper |
Sopp, hermetikk | 4-oz. kan | 2/3 kopp |
2/3 til 3/4 kopp drenert | 6 til 8 oz. fersk | |
Sopp, tørket | 2 1/2 til 3 oz. | tilsvarer 1 kg fersk når den rekonstitueres |
Sopp, frisk | 1 pund | 2 kopper, skiver, sauterte |
18 til 20 medium | ||
tilsvarer 12 oz. hermetisert | ||
tilsvarer 3 oz. tørket | ||
Blåskjell, urokkelig | 1 kvart | 25 blåskjell |
1 kopp kjøtt | ||
Sennep, tørr | 1 ts. | 1 ss. tilberedt sennep |
1 oz. | 5 ss. | |
Sennep, tilberedt | 1 oz. | 2 ss. |
8 oz. | 1 kopp | |
Sennepsgrønne, ferske | 1 pund | 6 til 7 kopper blader |
1 1/2 kopp kokt | ||
Sennepsgrønne, frosne | 10 oz. | 1 1/4 kopper kokt |
Navy Beans, tørket | 1 pund | 2 1/2 kopper tørket |
5 1/2 kopper tilberedt | ||
Nudler, ukokt | 1 kopp | 1 1/4 kopper kokt |
1 pund | 10 kopper ukokt | |
12 kopper kokt | ||
Muskatnøtt, hel | 1 helhet | 2 ts. raspet |
Nøtter, i skall | 1 pund | 1/2 pund skallet |
4 kopper hakket | ||
3 kopper bakken | ||
Havre, rullet | 1 kopp | 1 3/4 kopper kokt |
1 pund | 5 kopper ukokt | |
Havre, stålkuttet | 1 kopp ukokt | 3 kopper kokt |
Okra, hermetisert | 16 oz. | 1 3/4 kopper hakket / skivet |
Okra, fersk | 1 pund | 35 belter |
1 1 / 2-2 kopper skivet | ||
Okra, frossen | 10 oz. | 1 1/4 kopper hakket / skivet |
Modne oliven, hakket | 4 1/2-oz. kan | 2/3 kopp |
Modne oliven, grove | 15 store eller 36 små | 1 kopp hakket |
Modne oliven, skiver | 2 1/4 oz. kan | 1/2 kopp |
Oliven, spansk, fylt | 7-oz. krukke | ca 65 |
Løkpulver | 1 ss. | lik 1 middels løk, hakket |
4 ss. fersk hakket løk | ||
Løk, dehydrert | 1/4 kopp | tilsvarer 1 kopp hakket rå |
Løk, fransk stekt | 2, 8-oz. kan | 1 3/8 kopper |
Løk, grønne m / topper | 1 gjeng | 5 til 8 |
1 kopp skivet | ||
Løk, hvit eller gul | 1 liten | 3 oz. |
1/3 til 1/2 kopp hakket | ||
Løk, hvit eller gul | 1 medium | 4 til 5 oz. |
1/2 til 1/3 kopp hakket | ||
Løk, hvit eller gul | 1 pund | 2 store / 3 medium |
2 til 2 1/2 kopp hakket | ||
appelsiner | 1 medium | 1/3 til 1/2 kopp juice |
1 1/2 til 2 ss. revet skall | ||
1/3 til 1/2 kopp seksjoner | ||
1 pund | 3 middels | |
1 kopp juice | ||
1 til 1 1/2 kopper seksjoner | ||
4 til 5 ss. revet skall | ||
Appelsinskall, tørket | 1 ss. | 2 til 3 ss. revet appelsinskall |
revet skall med 1 middels appelsin | ||
2 ts. | 1 ts. appelsinekstrakt | |
Oreo-informasjonskapsler | 12 informasjonskapsler | 1 kopp fine smuler |
Østers, shucked | 1 pund | 12 middels |
1 halvliter | ||
Pannekake batter | 1 kopp | 5 middels pannekaker (5-tommers) |
papaya | 1 pund | 1 medium |
2 dl skiver / terninger | ||
Persille, tørket | 1 ts. | 1 ss. fersk persille, hakket |
2 kvistar friske | ||
Persille, fersk | 1 gjeng, 2 oz. | 1 1/2 kopper hakket |
pastinakk | 1 pund | 4 middels pastinakk |
2 kopper kokte, terninger | ||
Ferskener, hermetiske skiver | 16 oz. | 2 til 2 1/2 kopper tappet |
Ferskener, tørket | 1 pund | 3 kopper tørket |
5 1/4 kopper kokt | ||
Fersken, fersk | 1 pund | 4 middels |
2 kopper skrellet, skivet | ||
Ferskener, frosne | 10 oz. | 1 kopp skiver tappet |
1 1/4 kopp skiver m / juice | ||
Peanøttsmør | 18-oz. krukke | 2 kopper |
Peanøtter, i skall | 1 pund | 2/3 pund skallet |
2 1/3 kopp nøtter | ||
Peanøtter, spansk | 7 ozs. | 1 1/4 kopp nøtter |
Pærer, hermetiske skiver | 16 oz. | 2 til 2 1/2 kopper tappet |
Pærer, tørket | 1 pund | 2 3/4 kopper tørket |
5 1/2 kopper tilberedt | ||
Pærer, friske | 1 pund | 4 middels |
2 kopper skivet eller kokt | ||
Pekannøtter, halvdeler | 1 pund | 4 kopper |
Pekannøtter, i skall | 1 pund | 2 1/2 kopp skallede nøtter |
1/2 pund skallede nøtter | ||
Pekannøtter, stykker | 2-oz. pkg. | 1/2 kopp |
6-oz. pkg. | 1 1/2 kopp | |
Peppermynte, tørket | 1 ss. | 1/4 kopp hakket fersk mynte |
Pepperoni, skivet | 3 1/2-oz. pkg. | 50 til 54 skiver |
Paprika, søt fersk | 1 liten | 1/4 kopp hakket |
1 medium | 1/2 kopp hakket | |
1 stor | 1 kopp hakket | |
1 pund | 3 store eller 5 middels | |
3 til 4 kopper hakket | ||
Paprika, søtfrossen | 10-oz. pkg. | 2 1/4 kopper terninger |
persimmon | 1 medium | 4 ozs. spiselig kjøtt |
Pheasant | 1 gjennomsnitt | 3 kg. |
sylteagurker | 1 pund | 3 kopper hakket |
Pimientos, terninger | 2-oz. krukke | 1/4 kopp |
4-oz. krukke | 1/2 kopp | |
Ananas, biter eller knust | 8 oz. kan | 3/4 kopp, 1/4 kopp juice |
20-oz. kan | 2 kopper, 1/2 kopp juice | |
Ananas, frisk | 1 medium | 2 kg. |
3 kopper biter / terninger | ||
Ananas, skivet | 8 oz. kan | 4 skiver |
20-oz. kan | 10 skiver | |
Pine Nuts | 5 oz. | 1 kopp |
Pinto Bønner, tørket | 1 pund | 2 kopper tørket |
5 kopper kokt | ||
Pistasjnøtter, skallet | 1 pund | 3 1/2 til 4 kopper nøtter |
Pistasjnøtter, i skall | 1 pund | 3 1/2 til 4 kopper |
2 kopper skallet | ||
plantains | 1 1/4 pund. | 2 middels |
2 1/2 kopp kokte skiver | ||
Plommer, friske | 1 pund | 8 til 10 små |
6 middels | ||
5 store | ||
2 til 2 1/2 kopper pitted | ||
2 kopper kokt | ||
Granatepler, friske | 1 medium | 1/2 kopp masse & frø |
3 til 4 lg | 5 kg. | |
1 kvart juice | ||
Popcorn, upoppet | 3 ss. | 4 kopper spratt |
Valmuefrø | 1 oz. | 3 ss. |
Svinekjøtt, benløs | 1 pund | 2 kopper bakken |
Svinekam, bein inn | 2 kg. | 1 pund kokt kjøtt |
Potetgull | 4 ozs. | 2 kopper grovt knust |
Poteter, øyeblikkelig | 1/3 kopp flak | 1/2 kopp forberedt |
Poteter, nye | 1 pund | 9 til 12 små |
Poteter, røde | 1 pund | 7 til 9 små |
5 til 6 medium | ||
Poteter, hvite eller russede | 1 pund | 3 middels |
2 1/4 kopper skrellet, terninger | ||
3 kopper strimlet | ||
2 kopp pommes frites | ||
1 3/4 kopper moset | ||
Prickly Pears | 1 stor | 1/2 kopp hakket eller puret |
Svisker, tørket | 12-oz. pkg. | 2 1/2 kopper tørket |
Gresskar, frisk | 1 pund | 1 kopp kokt, moset |
4 kopper skrellet og terningen | ||
5 kg. | 1 medium | |
4 1/2 kopper tilberedt, purert | ||
kveder | 1 pund | 3 til 4 medium |
1 1/2 kopper hakket | ||
Kanin | 1 gjennomsnitt | 2 kg. |
1 1/2 kopp kokt kjøtt | ||
radicchio | 1 middels hode | 8 blader |
reddiker | 1 gjeng | 12 reddiker |
1 kopp skivet | ||
Rosiner, frøfrie | 16 oz. | 2 3/4 kopper |
Bringebær, friske | 1 halvliter | 1 3/4 kopper |
Bringebær, frosset | 10-oz. pkg. | 1 kopp m / sirup |
rennet | 1 nettbrett | 1 ss. flytende løpe |
Røde bønner, tørket | 1 pund | 2 1/2 kopper tørket |
6 kopper kokt | ||
Rabarbra, fersk | 1 pund | 2 kopper kokt |
4 til 8 stilker | ||
Ris, aromatisk, ukokt | 1 kopp | 3 kopper kokt |
Ris, brun, ukokt | 1 kopp | 4 kopper kokt |
Ris, øyeblikkelig | 1 pund | 4 kopper ukokt |
8 kopper kokt | ||
Ris, langkornomdannet | 2 kg. | 4 3/4 kopper ukokt |
14 kopper kokt | ||
Ris, vill | 1 pund | 3 kopper ukokt |
9 til 10 kopper tilberedt | ||
Rosmarin, frisk | 4-tommers stilk | 1/4 ts. tørkede blader |
kålrot | 1 medium | 2 til 3 lbs. |
5 kopper kuber | ||
safran | 4 til 6 tråder | 1/4 ts. knust pulver |
Salvie, frisk | 1 ss. opphakket | 1 ts. tørket |
12 blader | 1 ts. tørket | |
Salsify, frisk | 1 pund | 4 til 5 røtter |
Salt svinekjøtt | 1/4 pund | 1 kopp knitring |
Sauerkraut | 14-oz. kan | 1 3/4 kopper |
32-oz. kan | 4 kopper | |
Høyler, med topper | 1 gjeng | 6 til 8 pioner |
1 kopp skivet | ||
Kamskjell, bukt | 1 pund | 75 kamskjell |
2 kopper | ||
Kamskjell, sjø | 1 pund | 30 kamskjell |
2 kopper | ||
Sjalottløk, frisk | 1 medium | 1/2 til 1 oz. |
1 ss. hakket | ||
Avkortning | 1-lb. kan | 2 1/2 kopper |
Reker, hermetikk | 4 1/2-oz. kan | 1/2 kopp |
Reker, i skall | 1 pund | ekstra kolossale mindre enn 10 |
kolossale 10 til 15 | ||
jumbo 21 til 25 | ||
ekstra store 26 til 30 | ||
store 31 til 35 | ||
medium 43 til 50 | ||
liten 51 til 60 | ||
Snø erter, friske | 4 ozs. | 1 1/2 kopp trimmet |
Snø erter, frosne | 6 oz. | 1 1/2 kopp |
Suppe base lim | 3/4 ts. | 1 kopp forberedt |
Soyabønner, tørket | 1 kopp | 3 kopper kokt |
Spaghetti, ukokt | 1 pund | 4 til 5 kopper 2-tommers stykker |
8 til 9 kopper tilberedt | ||
Spearmint, tørket | 1 ss. | 1/4 kopp hakket fersk mynte |
Spinat, frisk | 1 pund | 4 kopper revne blader |
1 1/2 kopp kokt | ||
